Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 57,805,702,500
Jackpot 2 ước tính: 3,331,713,100
15
22
31
40
42
51
26
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 57,805,702,500 | |
Jackpot2 | 0 | 3,331,713,100 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 698 | 500,000 | |
Giải ba | 16566 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 54,820,284,600
Jackpot 2 ước tính: 5,332,330,300
06
10
17
34
41
48
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 54,820,284,600 | |
Jackpot2 | 1 | 5,332,330,300 | |
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1000 | 500,000 | |
Giải ba | 21674 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 51,077,854,200
Jackpot 2 ước tính: 4,916,504,700
16
22
33
37
39
51
54
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 51,077,854,200 | |
Jackpot2 | 0 | 4,916,504,700 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 834 | 500,000 | |
Giải ba | 18358 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 48,362,506,500
Jackpot 2 ước tính: 4,614,799,400
12
25
37
40
49
52
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 48,362,506,500 | |
Jackpot2 | 0 | 4,614,799,400 | |
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 855 | 500,000 | |
Giải ba | 15606 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 46,129,206,900
Jackpot 2 ước tính: 4,366,655,000
01
21
29
35
41
45
20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 46,129,206,900 | |
Jackpot2 | 0 | 4,366,655,000 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 786 | 500,000 | |
Giải ba | 16684 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 09/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 43,415,255,550
Jackpot 2 ước tính: 4,065,104,850
11
14
24
26
34
51
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 43,415,255,550 | |
Jackpot2 | 0 | 4,065,104,850 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 709 | 500,000 | |
Giải ba | 16263 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 07/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 40,954,938,600
Jackpot 2 ước tính: 3,791,736,300
06
09
33
39
50
51
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 40,954,938,600 | |
Jackpot2 | 0 | 3,791,736,300 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 610 | 500,000 | |
Giải ba | 14503 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 05/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 38,354,528,100
Jackpot 2 ước tính: 3,502,801,800
09
31
36
46
49
54
07
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 38,354,528,100 | |
Jackpot2 | 0 | 3,502,801,800 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 558 | 500,000 | |
Giải ba | 13177 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 02/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 35,592,679,650
Jackpot 2 ước tính: 3,195,929,750
02
09
19
20
34
54
26
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 35,592,679,650 | |
Jackpot2 | 0 | 3,195,929,750 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 803 | 500,000 | |
Giải ba | 15578 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 31/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 31/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 33,829,311,900
Jackpot 2 ước tính: 3,209,448,550
05
16
20
29
30
31
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 33,829,311,900 | |
Jackpot2 | 1 | 3,209,448,550 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 730 | 500,000 | |
Giải ba | 15439 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 29/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,944,274,950
Jackpot 2 ước tính: 3,947,249,250
14
17
19
28
47
51
55
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 31,944,274,950 | |
Jackpot2 | 1 | 3,947,249,250 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1031 | 500,000 | |
Giải ba | 17915 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 26/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 148,717,283,700
Jackpot 2 ước tính: 3,731,218,700
05
19
27
29
42
47
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 1 | 148,717,283,700 | |
Jackpot2 | 0 | 3,731,218,700 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1318 | 500,000 | |
Giải ba | 30964 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 24/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 142,136,315,400
Jackpot 2 ước tính: 7,861,908,750
05
17
31
39
46
53
03
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 142,136,315,400 | |
Jackpot2 | 1 | 7,861,908,750 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1446 | 500,000 | |
Giải ba | 28338 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 22/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 133,000,167,000
Jackpot 2 ước tính: 6,846,781,150
15
21
23
26
31
43
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 133,000,167,000 | |
Jackpot2 | 0 | 6,846,781,150 | |
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1468 | 500,000 | |
Giải ba | 32359 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 19/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 123,535,166,700
Jackpot 2 ước tính: 5,795,114,450
09
22
31
39
43
51
19
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 123,535,166,700 | |
Jackpot2 | 0 | 5,795,114,450 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1523 | 500,000 | |
Giải ba | 29902 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 17/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 115,151,146,950
Jackpot 2 ước tính: 4,863,556,700
11
14
15
26
38
41
25
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 115,151,146,950 | |
Jackpot2 | 0 | 4,863,556,700 | |
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1618 | 500,000 | |
Giải ba | 31501 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 15/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 108,078,091,050
Jackpot 2 ước tính: 4,077,661,600
04
25
41
42
46
52
33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 108,078,091,050 | |
Jackpot2 | 0 | 4,077,661,600 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1297 | 500,000 | |
Giải ba | 27127 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 12/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 102,984,137,400
Jackpot 2 ước tính: 3,511,666,750
29
34
35
38
50
51
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 102,984,137,400 | |
Jackpot2 | 0 | 3,511,666,750 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 971 | 500,000 | |
Giải ba | 23075 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 10/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 98,379,136,650
Jackpot 2 ước tính: 4,367,972,050
04
05
06
29
32
44
53
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 98,379,136,650 | |
Jackpot2 | 1 | 4,367,972,050 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1240 | 500,000 | |
Giải ba | 26370 | 50,000 |
Bài Mới Nhất
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số