Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 07/12/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/12/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 89,056,708,500
Jackpot 2 ước tính: 5,883,028,250
16
17
22
24
29
37
54
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 89,056,708,500 | |
Jackpot2 | 0 | 5,883,028,250 | |
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1176 | 500,000 | |
Giải ba | 24535 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 05/12/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/12/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 82,155,882,450
Jackpot 2 ước tính: 5,116,269,800
16
21
29
41
42
47
09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 82,155,882,450 | |
Jackpot2 | 0 | 5,116,269,800 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 935 | 500,000 | |
Giải ba | 19770 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 03/12/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/12/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 75,376,744,950
Jackpot 2 ước tính: 4,363,032,300
10
19
33
39
47
54
16
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 75,376,744,950 | |
Jackpot2 | 0 | 4,363,032,300 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1109 | 500,000 | |
Giải ba | 23940 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 30/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 69,481,767,900
Jackpot 2 ước tính: 3,708,034,850
01
20
24
26
38
41
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 69,481,767,900 | |
Jackpot2 | 0 | 3,708,034,850 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 884 | 500,000 | |
Giải ba | 19127 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 28/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 66,033,314,400
Jackpot 2 ước tính: 3,324,873,350
01
16
24
28
38
53
09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 66,033,314,400 | |
Jackpot2 | 0 | 3,324,873,350 | |
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 774 | 500,000 | |
Giải ba | 18753 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 26/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 63,109,454,250
Jackpot 2 ước tính: 3,921,018,850
08
11
16
32
40
43
12
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 63,109,454,250 | |
Jackpot2 | 1 | 3,921,018,850 | |
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1343 | 500,000 | |
Giải ba | 22146 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 60,242,121,300
Jackpot 2 ước tính: 3,602,426,300
04
12
25
39
48
51
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 60,242,121,300 | |
Jackpot2 | 0 | 3,602,426,300 | |
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 919 | 500,000 | |
Giải ba | 17553 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 57,805,702,500
Jackpot 2 ước tính: 3,331,713,100
15
22
31
40
42
51
26
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 57,805,702,500 | |
Jackpot2 | 0 | 3,331,713,100 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 698 | 500,000 | |
Giải ba | 16566 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 54,820,284,600
Jackpot 2 ước tính: 5,332,330,300
06
10
17
34
41
48
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 54,820,284,600 | |
Jackpot2 | 1 | 5,332,330,300 | |
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1000 | 500,000 | |
Giải ba | 21674 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 51,077,854,200
Jackpot 2 ước tính: 4,916,504,700
16
22
33
37
39
51
54
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 51,077,854,200 | |
Jackpot2 | 0 | 4,916,504,700 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 834 | 500,000 | |
Giải ba | 18358 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 48,362,506,500
Jackpot 2 ước tính: 4,614,799,400
12
25
37
40
49
52
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 48,362,506,500 | |
Jackpot2 | 0 | 4,614,799,400 | |
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 855 | 500,000 | |
Giải ba | 15606 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 46,129,206,900
Jackpot 2 ước tính: 4,366,655,000
01
21
29
35
41
45
20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 46,129,206,900 | |
Jackpot2 | 0 | 4,366,655,000 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 786 | 500,000 | |
Giải ba | 16684 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 09/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 43,415,255,550
Jackpot 2 ước tính: 4,065,104,850
11
14
24
26
34
51
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 43,415,255,550 | |
Jackpot2 | 0 | 4,065,104,850 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 709 | 500,000 | |
Giải ba | 16263 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 07/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 40,954,938,600
Jackpot 2 ước tính: 3,791,736,300
06
09
33
39
50
51
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 40,954,938,600 | |
Jackpot2 | 0 | 3,791,736,300 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 610 | 500,000 | |
Giải ba | 14503 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 05/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 38,354,528,100
Jackpot 2 ước tính: 3,502,801,800
09
31
36
46
49
54
07
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 38,354,528,100 | |
Jackpot2 | 0 | 3,502,801,800 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 558 | 500,000 | |
Giải ba | 13177 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 02/11/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 35,592,679,650
Jackpot 2 ước tính: 3,195,929,750
02
09
19
20
34
54
26
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 35,592,679,650 | |
Jackpot2 | 0 | 3,195,929,750 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 803 | 500,000 | |
Giải ba | 15578 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 31/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 31/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 33,829,311,900
Jackpot 2 ước tính: 3,209,448,550
05
16
20
29
30
31
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 33,829,311,900 | |
Jackpot2 | 1 | 3,209,448,550 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 730 | 500,000 | |
Giải ba | 15439 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 29/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,944,274,950
Jackpot 2 ước tính: 3,947,249,250
14
17
19
28
47
51
55
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 0 | 31,944,274,950 | |
Jackpot2 | 1 | 3,947,249,250 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1031 | 500,000 | |
Giải ba | 17915 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 26/10/2024
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 148,717,283,700
Jackpot 2 ước tính: 3,731,218,700
05
19
27
29
42
47
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
Jackpot | 1 | 148,717,283,700 | |
Jackpot2 | 0 | 3,731,218,700 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1318 | 500,000 | |
Giải ba | 30964 | 50,000 |
Bài Mới Nhất
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số